Диагностика АКБ нагрузочной вилкой и проверка остаточной емкости | 390 руб. |
Диагностика вариатора (осмотр вариатора) | 1170 руб. |
Диагностика генератора, реле регулятора (без учета снятия узлов) | 1170 руб. |
Диагностика герметичности камеры сгарания/системы охлаждения (без учета разбора мотоцикла) | 1950 руб. |
Диагностика гермитичности системы охлаждения (без учета разбора мотоцикла) | 1560 руб. |
Диагностика двигателя стетоскопом | 780 руб. |
Диагностика системы ABS | 1560 руб. |
Диагностика системы охлаждения (осмотр без разбора узлов) | 780 руб. |
Диагностика топливной системы | 1950 руб. |
Диагностика тормозной системы (норма час) | 1950 руб. |
Диагностика ходовой (осмотр без разбора узлов) | 1170 руб. |
Диагностика ходовой с разбором узлов | 2730 руб. |
Диагностика электрики (норма час) | 1950 руб. |
Замер давления масла (без учета разбора мотоцикла) | 1560 руб. |
Замер давления топлива (без учета разбора мотоцикла) | 1560 руб. |
Замер компресии (затрудненный доступ) | 3120 руб. |
Замер компресии (не затрудненный доступ) | 1560 руб. |
Замер компресии 1 цилиндр | 780 руб. |
Замер плотности охлаждающей жидкости (без учета разбора мотоцикла) | 195 руб. |
Измерение биения тормозного диска (без учета снятия колеса) | 780 руб. |
Компьютерная диагностика | 1170 руб. |
Общая диагностика (осмотр) | 585 руб. |
Общая диагностика (перед покупкой) от | 1950 руб. |
Общая диагностика (перед покупкой) с выездом от | 5850 руб. |
Проверка фаз ГРМ | 8775 руб. |
*Данные цены не являются публичной оффертой и могут быть скорректированы в зависимости от марки и модели мототехники, сложности выполнения работ на конкретной модели, а также под влиянием других факторов. Точные цены фиксируются в заказе-наряде на проведение работ после осмотра мотоцикла или квадроцикла.
** В стоимость услуг не входит расходные материалы.
Запишитесь в наш мотосервис прямо сейчас!
ЗаписатьсяНаши работы