
Широкий спектр услуг по ремонту

Решаем любые проблемы быстро

Даем гарантии на работу

Полная диагностика перед работой
Замена натяжителей и цепей ГРМ Harley-Davidson от | 15600 руб. |
Замена натяжителя цепи ГРМ CB1000, CBR1000F, CB750 | 7800 руб. |
Замена натяжителя цепи ГРМ боковое расположением от | 1365 руб. |
Замена натяжителя цепи ГРМ центральное расположение (без гарантий) | 3900 руб. |
Замена обгонной муфты | 2535 руб. |
Замена обгонной муфты с частичной разборкой двигателя | 4680 руб. |
Замена подшипника (без учета разбора мотора) | 1170 руб. |
Замена прокладки крышки ГБЦ (без учета разбора мотоцикла) | 1950 руб. |
Замена промежуточной шестерни стартера | 2925 руб. |
Замена ремней ГРМ DUCATI (один распредвал на голову) | 5850 руб. |
Замена ремня генератора BMW (без учета разбора мотоцикла) | 1365 руб. |
Замена сайлентблока ДВС (без учета снятия ДВС) | 780 руб. |
Замена сальника | 390 руб. |
Замена сальника вала КПП | 585 руб. |
Замена сальника ДВС | 390 руб. |
Замена свечей зажигания и проверка зазоров клапанов BMW K1600GTL | 11700 руб. |
Замена цепи ГРМ от | 7800 руб. |
Замена цепи ГРМ (работа совмещенная с работой по регулировке клапанов) | 1950 руб. |
Замена цепи ГРМ с центральным расположением путем переклепки. | 15600 руб. |
Переборка ГБЦ 1 цилиндр (узел снят) | 1950 руб. |
Переборка ГБЦ R3 двигателя (узел снят) | 6630 руб. |
Переборка ГБЦ R4 двигателя (узел снят) | 7800 руб. |
Переборка ГБЦ V2 двигателя (узел снят) | 3900 руб. |
Переборка ГБЦ R2 двигателя (узел снят) | 5850 руб. |
Переборка двигателя 1 цилиндр до 150см2 | 11700 руб. |
Переборка двигателя 1 цилиндр свыше 150см2 | 19500 руб. |
Переборка двигателя R2 двигателя | 29250 руб. |
Переборка двигателя R4 двигателя | 31200 руб. |
Переборка двигателя V2 двигателя до 650см2 | 23400 руб. |
Переборка двигателя V2 двигателя свыше650см2 | 29250 руб. |
Переборка стартера | 1950 руб. |
Переборка ЦПГ 1 цилиндр (без учета снятия мотора) | 11700 руб. |
Переборка ЦПГ R2 (без учета снятия мотора) | 11700 руб. |
Переделка натяжителя цепи ГРМ CB1000, CBR1000F | 3900 руб. |
Перепресовка коленвала | 5850 руб. |
Проверка зазоров клапанов от | 3217.5 руб. |
Проверка/протяжка крепелений двигателя | 1950 руб. |
Проверка/регулировка фаз ГРМ от | 7800 руб. |
Раскоксовка химическая (без учета разбора мотоцикла) | 1365 руб. |
Рассухаривание клапана 1 шт. | 390 руб. |
Регулировка | 1950 руб. |
Регулировка клапанов винтами 1 цилиндр | 3900 руб. |
Регулировка клапанов винтами H2 цилиндра | 5850 руб. |
Регулировка клапанов винтами R2 цилиндра | 5850 руб. |
Регулировка клапанов винтами R4 цилиндра | 7800 руб. |
Регулировка клапанов винтами V2 цилиндра (затрудненный доступ) | 7800 руб. |
Регулировка клапанов винтами V2 цилиндра ( незатрудненный доступ) | 3900 руб. |
Регулировка клапанов винтами V4 цилиндра | 13650 руб. |
Регулировка клапанов шайбами 1 цилиндр | 5850 руб. |
Регулировка клапанов шайбами H2 цилиндра | 3900 руб. |
Регулировка клапанов шайбами H6 цилиндра | 15600 руб. |
Регулировка клапанов шайбами R2 цилиндра | 9750 руб. |
Регулировка клапанов шайбами R3 цилиндра | 11700 руб. |
Регулировка клапанов шайбами R4 цилиндра | 11700 руб. |
Регулировка клапанов шайбами R6 цилиндра | 11700 руб. |
Регулировка клапанов шайбами V2 цилиндра | 11700 руб. |
Регулировка клапанов шайбами V4 цилиндра | 13650 руб. |
Регулировка клапанов шайбами V4 цилиндра (ST1100, ST1300) | 15600 руб. |
Регулировка ремней ГРМ DUCATI (один распредвал на голову) | 3900 руб. |
Регулировка тросиков привода заднего хода | 975 руб. |
Ремонт коробки переключения передач | 5850 руб. |
Ремонт коробки переключения передач (частичная разборка ДВС) | 9750 руб. |
Ремонт маслонасоса (2Т скутер) | 1170 руб. |
Ремонт механизма выбора передачи (без учета разбора ДВС) | 1950 руб. |
Ремонт/замена сцепления (без учета замены масла и снятия выхлопной системы) | 3900 руб. |
Снятие установка ГБЦ | 7800 руб. |
Снятие установка ГБЦ 1 цилиндр | 7800 руб. |
Снятие/установка H6 двигателя | 19500 руб. |
Снятие/установка R2 двигателя | 11700 руб. |
Снятие/установка R4 двигателя | 15600 руб. |
Снятие/установка V2 двигателя до 650см2 | 9750 руб. |
Снятие/установка V2 двигателя свыше650см2 | 13650 руб. |
Снятие/установка V4 двигателя | 16575 руб. |
Снятие/установка 1цилиндрового двигателя до 150см2 | 5850 руб. |
Снятие/установка 1цилиндрового двигателя свыше 150см2 | 9750 руб. |
Снятие/установка вала генератора CB1000/CBR1000F | 11700 руб. |
Снятие/установка ГЦ сцепления (незатрудненный доступ) | 780 руб. |
Снятие/установка двойного сцепления и механизма выбора передач (без учета замены масла и снятия выхлопной системы) | 7800 руб. |
Снятие/установка КПП | 23400 руб. |
Снятие/установка крышки двигателя | 975 руб. |
Снятие/установка поддона (без учета снятия выхлопной системы) | 1170 руб. |
Снятие/установка стартера (затрудненный доступ) | 2730 руб. |
*Данные цены не являются публичной оффертой и могут быть скорректированы в зависимости от марки и модели мототехники, сложности выполнения работ на конкретной модели, а также под влиянием других факторов. Точные цены фиксируются в заказе-наряде на проведение работ после осмотра мотоцикла или квадроцикла.
** В стоимость услуг не входит расходные материалы.
Запишитесь в наш мотосервис прямо сейчас!
ЗаписатьсяНаши работы