Наш мотосервис специализируется на ремонте мотоциклов Honda, что гарантирует наличие запчастей и необходимого для ремонта оборудования. В этом разделе вы можете найти цены и график технического обслуживания мотоциклов Honda. Если Вы не нашли своей модели мотоцикла, то свяжитесь с нами. Мы сделаем расчет стоимости проведения ТО.
Цены на техобслуживание мотоциклов значительно ниже чем у официальных дилеров, при этом мы также даем гарантии на все виды работ и используем оригинальные запчасти или проверенные аналоги.
Технические характеристики мотоцикла Honda VFR800 2002-2019
Тип мотоцикла | спорт-турист |
Год выпуска | 2002-2019 |
Тип двигателя | 4-цилиндровый, 4-тактный, V-образный (90°) |
Рабочий объем | 782 куб. см. |
Степень сжатия | 11.6:1 |
Система охлаждения | жидкостное |
Максимальная скорость | 230 км/ч |
Система подачи топлаива | Инжектор, PGM-Fi, x4 36 мм |
Максимальная мощность | 106,0 л.с. (78,0 кВт) при 10250 об/мин – VFR800F (1998-2016). |
107,0 л.с. (79,0 кВт) при 10250 об/мин – VFR800F (2017+)+ TCS (traction control system) - VFR800F (RC79) |
Антифриз 1.5 л. (концентрат) | AGIP ANTIFREEZE EXTRA 1L | |
Тормозная жидкость | AGIP BRAKE 4 0,25L | |
Вилочное масло 527 +- 2,5 cm3 | AGIP FORK 10W 1L | |
Свечи зажигания 4 шт. | Denso Свеча зажигания VNH27Z | |
Honda Свеча зажигания 31912-MCW-003 | ||
NGK Свеча зажигания IMR9B-9H | ||
Аккумулятор | Exide YTZ14-BS аккумулятор | |
Тормозные колодки перед '98-05 | Galfer Тормозные колодки FD205 G1054 (can replace FD207 9.4 mm.) | |
Galfer Тормозные колодки FD205 G1375 (can replace FD207 9.4 mm.) | ||
Тормозные колодки зад '98-05 /'06-13 | Galfer Тормозные колодки FD207 G1054 (can replace FD205 8.3 mm.) | |
Galfer Тормозные колодки FD207 G1370 (can replace FD205 8.3 mm.) | ||
Тормозные колодки перед '06-13 | Galfer Тормозные колодки FD344 G1370 | |
Тормозные колодки перед '14-17 | Galfer Тормозные колодки FD326 G1370 | |
Galfer Тормозные колодки FD326 G1375 | ||
Тормозные колодки зад '14-17 | Galfer Тормозные колодки FD443 G1371 | |
Масляный фильтр | HIFLO FILTRO фильтр масляный HF204 | |
Воздушный фильтр | HFA1801 Воздушный фильтр | |
Моторное масло -без фильтра 2,9л. -с фильтром 3,1 л. -после переорки 3,9 л. |
Моторные масла ENI i-Ride moto 10W-30 1L | |
Моторные масла ENI i-Ride moto2 5W-40 1L | ||
Моторные масла Motul 7100 10W-30 4L | ||
Моторное масло для мотоцикла синтетическое Motul 7100 4T 10W-40, 4л | ||
Сальники вилки | Сальники вилки (комплект) Ari.053 | |
Пыльники вилки | Пыльники вилки (комплект) Ari.119 | |
Направляющая втулка | HONDA Направляющая втулка передней вилки 51414-MCF-003 | |
Направляющая втулка | HONDA Направляющая втулка передней вилки 51415-MBW-E11 |
Состав технического обслуживания мотоцикла Honda VFR800 2002-2019
Замена антифриза на мотоцикле | 1950 руб. |
Замена воздушного фильтра (затрудненный доступ) | 1170 руб. |
Замена моторного масла и фильтра на мотоцикле Honda VFR800 2002-2019 | 1170 руб. |
Замена свечей зажигания (затрудненный доступ) Honda VFR800 2002-2019 | 1560 руб. |
Замена топливного фильтра (установленного в баке) | 1950 руб. |
Замена тормозной жидкости (простой контур) | 585 руб. |
Замена тормозной жидкости (сложный контур 1) | 1365 руб. |
Замена тормозных колодок за 1 суппорт (без снятия суппорта) | 585 руб. |
Комплекс заднего колесо для мотоциклов с цепью или ремнем (снятие/установка, шиномонтаж, балансировка) | 1755 руб. |
Комплекс переднее колесо (снятие/установка, шиномонтаж, балансировка) | 1560 руб. |
Общая диагностика (осмотр) | 585 руб. |
Переборка вилки обычного типа | 4875 руб. |
Регулировка клапанов шайбами V4 цилиндра | 17550 руб. |
ТО комплекс (спортбайк, спорт-турист, турист) | 7800 руб. |
Запишитесь в наш мотосервис прямо сейчас!
Записаться*ТО комплекс
-проверка износа узлов подвески,
-регулировочные работы по необходимости,
-проверка состояния резины,
-проверка заряда акуммулятора
-проверка исправной работы ламп
-проверка состояния тормозных колодок и тормозных дисков
-проверка наличия утечек жидкостей
-проверка исправности КПП
-проверка наличия посторонних шумов в двигателе
-проверка плотности антифриза
-замена масла и фильтра масляного,
-замена воздушного фильтра,
-замена свечей зажигания,
-замена охлаждающей жидкости,
-замена тормозной жидкости,
-смазка цепи (замена масла в кардане).
*Данные цены не являются публичной оффертой и могут быть скорректированы в зависимости от марки и модели мототехники, сложности выполнения работ на конкретной модели, а также под влиянием других факторов. Точные цены фиксируются в заказе-наряде на проведение работ после осмотра мотоцикла или квадроцикла.
** В стоимость услуг не входит расходные материалы.